Tabela de Medidas
| 1 polegada | 2,54 centímetros |
| 1 pé | 30,4799 centímetros |
| 1 jarda | 0,914399 metro |
| 1 milha | 1,60903 quilômetros |
| 1 centímetro | 0,39370113 polegada |
| 1 metro | 39,370113 polegadas 3,28084 pés 1,093614 jardas |
| 1 polegada quadrada | 6,4516 centímetros |
| 1 pé quadrado | 9,2903 decímetros |
| 1 jarda quadrada | 0,836126 metro |
| 1 centímetro quadrado | 0,155 polegada |
| 1 metro quadrado | 10,7639 dois pés 1,196 jardas |
| 1 galão (Grã-Bretanha) | 4,543 litros |
| 1 galão (Estados Unidos) | 3,785 litros |
| 1 hectare | 2,4711 acres 10.000 metros |
| 1 onça | 28,350 gramas |
| 1 libra | 16 onças 0,45359 quilogramas |
| 1 tonelada inglesa | 2,240 libras 1.016 quilogramas |
| 1 quilograma | 2,20462 libras |
Voltar
















